吸附回收 | |||||
1 | 浙江 | 浙江千禧龙股份有限公司 | 特种纤维 | ACF吸附回收 | 3.5万 |
2 | 山东 | 兖州永悦纸业有限公司 | 造纸行业 | ACF吸附回收 | 3.0万 |
3 | 湖南 | 湖南中锂新材料有限公司 | 电池隔膜 | GAC、ACF吸附 | 1.0万 |
4 | 广东 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 电池隔膜 | GAC、ACF吸附 | 1.0万 |
5 | 浙江 | 浙江超威创元实业有限公司 | 锂电池 | 两级填料吸收塔 | 2.4万 |
6 | 上海 | 东电化日东(上海)电能源有限公司 | 锂电池隔膜ACF吸附回收 | 1.0万 | |
7 | 重庆 | 重庆云天化纽米科技有限公司 | 锂电池隔膜 | ACF吸附回收 | 3.5万 |
8 | 山东 | 万华化学集团股份有限公司(一期) | 化工行业 | ACF吸附回收 | 3.0万 |
9 | 山东 | 山东华泰英特罗斯化工有限公司 | 化工行业 | ACF吸附回收 | 3.0万 |
10 | 浙江 | 杭州翔盛高强纤维材料股份(I、II、III期) | 化工纤维 | ACF吸附回收 | 3.0万 |
11 | 上海 | 上海恩捷新材料科技股份公司(I、II、III期) | 锂电池隔膜 | ACF吸附回收 | 0.6万 |
12 | 上海 | 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 | 包装印刷 | GAC吸附回收 | 2.4万 |
13 | 广东 | 惠州比亚迪电池电池有限公司 | 锂电池隔膜 | GAC吸附回收 | 4.0万 |
公司动态
News
备案号:冀ICP备17005801号-3
Copyright © 2018 - 2019 科恒环保 All Right Reserved.